Прейскурант № 1 от 01.01.2025 на санитарно-эпидемиологические услуги
№ п/п | Наименование платной услуги | № исследование | Единица измерения | Цена без учета НДС | Цена с учетом НДС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Санитарно-гигиенические услуги: | ||||
1.1. | подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг | единичное | оценка | 6,90 | 8,28 |
1.2. | разработка и оформление программы лабораторных исследований, испытаний | единичное | программа | 17,32 | 20,78 |
каждое последующее | 1,70 | 2,04 | |||
1.3. | выдача заключения о целесообразности проведения лабораторных исследований | единичное | заключение | 29,46 | 35,35 |
каждое последующее | 2,92 | 3,50 | |||
1.4. | организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, оформлению итогового документа | единичное | итоговый документ | 18,14 | 21,77 |
каждое последующее | 1,74 | 2,09 | |||
1.5. | проведение работ по идентификации продукции | единичное | идентификация | 16,86 | 20,23 |
каждое последующее | 1,63 | 1,96 | |||
1.6. | проведение работ по отбору проб (образцов) | единичное | проба (образец) | 23,77 | 28,52 |
каждое последующее | 2,32 | 2,78 | |||
1.7. | изготовление и выдача копий, дубликатов документов по результатам санитарно-эпидемиологической услуги, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, протоколов лабораторных исследований, актов отбора и идентификации продукции, санитарно-гигиенических заключений (1 документ) | единичное | копия (дубликат) | 4,26 | 5,11 |
каждое последующее | 0,42 | 0,50 | |||
1.8. | изготовление копии ТНПА и ее заверение на титульном листе (1 документ) | единичное | копия ТНПА | 9,71 | 11,65 |
каждое последующее | 6,45 | 7,74 | |||
1.9. | замена (переоформление, внесение изменений) санитарно-гигиенического заключения | единичное | санитарно-гигиеническое заключение | 5,97 | 7,16 |
каждое последующее | |||||
1.10. | проведение консультаций врачами-специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | единичное | консультация | 19,47 | 23,36 |
1.11. | проведение консультаций врачами специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам формирования здорового образа жизни | единичное | консультация | 19,47 | 23,36 |
1.12. | оказание консультативно-методической помощи: | ||||
1.12.1. | в определении списков профессий (должностей) работающих, подлежащих периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (1 профессия) | единичное | консультация | 38,94 | 46,73 |
1.12.2. | по проведению комплексной гигиенической оценки условий труда | единичное | консультация | 25,95 | 31,14 |
1.12.3. | по вопросам размещения, проектирования объектов в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | единичное | консультация | 12,96 | 15,55 |
1.12.4. | в проведении работ по установлению и подтверждению сроков годности и условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, отличающихся от установленных в ТНПА в области технического нормирования и стандартизации | единичное | консультация | 4,26 | 5,11 |
1.12.5. | в определении необходимости государственной регистрации продукции и соответствия (несоответствия) ее требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Евразийского экономического союза и Единого экономического пространства | единичное | консультация | 4,26 | 5,11 |
1.12.6. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения продукции (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации) | единичное | консультация | 4,26 | 5,11 |
1.12.7. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения работ и услуг, к которым установлены санитарно-эпидемиологические требования | единичное | консультация | 12,96 | 15,55 |
1.12.8. | в предоставлении информации по актуализации нормативно-методической и другой документации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | единичное | консультация | 6,45 | 7,74 |
каждое последующее | 2,12 | 2,54 | |||
1.13. | гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников, необходимость которого определяется действующим законодательством: | ||||
1.13.1. | организация и проведение занятий (1 тематика) | единичное | занятие | 12,96 | 15,55 |
1.13.2. | проведение оценки знаний (для одного слушателя) | единичное | оценка | 2,12 | 2,54 |
1.14. | проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | единичное | семинар (тренинг, занятие) | 38,94 | 46,73 |
1.15. | проведение санитарно-эпидемиологического аудита и выдача рекомендаций по улучшению деятельности организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и соблюдению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | единичное | аудит | 25,95 | 31,14 |
1.16. | проведение оценки риска здоровью населения влияния факторов среды обитания человека: | ||||
1.16.1. | оценка риска здоровью населения, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха (на одно вещество) | единичное | оценка | 216,61 | 259,93 |
1.16.2. | оценка риска здоровью населения от воздействия шума в условиях населенных мест | единичное | оценка | 877,30 | 1052,76 |
1.16.3. | оценка риска для здоровья населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых базовыми станциями сотовой подвижной электросвязи и широкополосного беспроводного доступа | единичное | оценка | 1057,09 | 1268,51 |
1.17. | санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объектов: | ||||
1.17.1. | обследование (оценка) торговых мест на рынках, объектов мелкорозничной сети (киоски, лотки) с числом работающих до 3-х человек | единичное | обследование (оценка) | 34,62 | 41,54 |
1.17.2. | обследование (оценка) автотранспорта, занятого перевозкой продуктов питания, источников ионизирующего излучения | единичное | обследование (оценка) | 32,45 | 38,94 |
1.17.3. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 10 человек | единичное | обследование (оценка) | 47,62 | 57,14 |
1.17.4. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 11–50 человек | единичное | обследование (оценка) | 64,93 | 77,92 |
1.17.5. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 51–100 человек | единичное | обследование (оценка) | 77,99 | 93,59 |
1.17.6. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 101–300 человек | единичное | обследование (оценка) | 90,97 | 109,16 |
1.17.7. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 301–500 человек | единичное | обследование (оценка) | 103,97 | 124,76 |
1.17.8. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 501–1000 человек | единичное | обследование (оценка) | 116,96 | 140,35 |
1.17.9. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих свыше 1000 человек | единичное | обследование (оценка) | 129,93 | 155,92 |
1.18. | государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: | ||||
1.18.1. | проектов технических описаний, рецептур на продукцию, технологических инструкций (на 1 разработанный документ) | единичное | экспертиза | 10,77 | 12,92 |
1.18.2. | проектов технических условий (на 1 разработанный документ) | единичное | экспертиза | 19,46 | 23,35 |
1.18.3. | проектов ТНПА в области технического нормирования и стандартизации (на 1 разработанный документ) | единичное | экспертиза | 17,32 | 20,78 |
1.18.4. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью до 100 м2, на объекты с числом работающих до 50 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов до 20 | единичное | экспертиза | 36,63 | 43,96 |
1.18.5. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 101–500 м2, на объекты с числом работающих 51–100 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 21–40 | единичное | экспертиза | 53,27 | 63,92 |
1.18.6. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 501–1000 м2, на объекты с числом работающих 101–300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 41–60 | единичное | экспертиза | 103,30 | 123,96 |
1.18.7. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью более 1000 м2, на объекты с числом работающих свыше 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов более 60 | единичное | экспертиза | 153,27 | 183,92 |
1.18.8. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью до 100 м2 и (или) числом работающих до 50 человек | единичное | экспертиза | 26,64 | 31,97 |
1.18.9. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 101–500 м2 и (или) числом работающих 51–100 человек | единичное | экспертиза | 46,62 | 55,94 |
1.18.10. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 501–1000 м2 и (или) числом работающих 101–300 человек | единичное | экспертиза | 53,27 | 63,92 |
1.18.11. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью более 1000 м2 и (или) числом работающих свыше 300 человек | единичное | экспертиза | 76,65 | 91,98 |
1.18.12. | проектов санитарно-защитных зон ядерных установок и (или) пунктов хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, зон санитарной охраны источников и водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения | единичное | экспертиза | 203,27 | 243,92 |
1.18.13. | проекта расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта | единичное | экспертиза | 169,96 | 203,95 |
1.18.14. | работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции | единичное | экспертиза | 33,32 | 39,98 |
1.18.15. | работ с источниками ионизирующего излучения и выдача санитарного паспорта, базовой станции систем сотовой связи, передающего радиотехнического объекта | единичное | экспертиза | 42,12 | 50,54 |
1.18.16. | продукции с выдачей санитарно-гигиенического заключения на продукцию (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации) | единичное | экспертиза | 16,26 | 19,51 |
каждое последующее | экспертиза | 2,12 | 2,54 | ||
1.18.17. | сроков годности (хранения) и условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, отличающихся от установленных в действующих ТНПА в области технического нормирования и стандартизации | единичное | экспертиза | 19,92 | 23,90 |
1.18.18. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих до 10 человек | единичное | экспертиза | 49,96 | 59,95 |
1.18.19. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 11–50 человек | единичное | экспертиза | 61,65 | 73,98 |
1.18.20. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 51–100 человек | единичное | экспертиза | 79,93 | 95,92 |
1.18.21. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 101–300 человек | единичное | экспертиза | 91,62 | 109,94 |
1.18.22. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих более 300 человек | единичное | экспертиза | 148,30 | 177,96 |
1.19. | изучение и оценка возможности размещения объекта строительства на предпроектной стадии | единичное | оценка | 75,81 | 90,97 |
1.20. | гигиеническая оценка товаров для детей: | ||||
1.20.1. | детских игр и игрушек | единичное | оценка | 25,95 | 31,14 |
1.20.2. | средств передвижения (велосипеды, самокаты, педальные автомобили, коляски, качели), детской мебели | единичное | оценка | 19,47 | 23,36 |
1.20.3. | школьных принадлежностей и канцелярских товаров | единичное | оценка | 12,96 | 15,55 |
1.20.4. | тетрадей школьных и тетрадей общих | единичное | оценка | 19,47 | 23,36 |
1.20.5. | школьных учебников, детских книг | единичное | оценка | 25,95 | 31,14 |
1.20.6. | детской одежды | единичное | оценка | 15,15 | 18,18 |
1.20.7. | детской обуви | единичное | оценка | 17,32 | 20,78 |
1.20.8. | предметов ухода за новорожденными, предметов личной гигиены детей | единичное | оценка | 25,95 | 31,14 |
1.20.9. | ранцев и портфелей ученических | единичное | оценка | 25,95 | 31,14 |
1.21. | комплексная гигиеническая оценка условий труда: | ||||
1.21.1. | проведение комплексной гигиенической оценки результатов состояния условий труда по выполненным лабораторным исследованием и измерениям факторов производственной среды и психофизиологических особенностей трудового процесса (1 профессия без лабораторных исследований и оценки условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса) | единичное | оценка | 54,12 | 64,94 |
1.21.2. | оценка психофизиологических факторов производственной среды: | ||||
1.21.2.1. | тяжести трудового процесса | единичное | оценка | 75,81 | 90,97 |
1.21.2.2. | напряженности трудового процесса | единичное | оценка | 75,81 | 90,97 |
1.22. | оценка комплекта документов для установления соответствия (несоответствия) продукции (за исключением биологически активных добавок к пище (далее – БАД), специализированной пищевой продукции для питания спортсменов) требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Евразийского экономического союза и Единого экономического пространства | единичное | оценка | 34,62 | 41,54 |
каждое последующее | 3,43 | 4,12 | |||
1.23. | оценка комплекта документов для установления соответствия (несоответствия) БАД, специализированной пищевой продукции для питания спортсменов требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Евразийского экономического союза и Единого экономического пространства | единичное | оценка | 165,98 | 199,18 |
каждое последующее | |||||
1.24. | оценка сведений о наличии лечебных и лечебно-профилактических свойств минеральных вод | единичное | оценка | 16,65 | 19,98 |
1.25. | оценка надписей на маркировке пищевых продуктов, содержащих информацию о специальных питательных свойствах, лечебном, диетическом или профилактическом назначении пищевых продуктов, о показаниях и противопоказаниях к применению при отдельных видах заболеваний | единичное | оценка | 116,51 | 139,81 |
каждое последующее | |||||
1.26. | гигиеническая оценка пищевых добавок, БАД, специализированных продуктов: | ||||
1.26.1. | оценка состава пищевых добавок | единичное | оценка | 22,71 | 27,25 |
1.26.2. | оценка доз и области применения комплексных пищевых добавок многокомпонентного ароматизатора, технологического вспомогательного средства | единичное | оценка | 38,94 | 46,73 |
1.26.3. | оценка состава БАД, специализированных пищевых продуктов | единичное | оценка | 90,97 | 109,16 |
1.26.4. | информационный поиск и анализ литературы о действии компонентов БАД и специализированных пищевых продуктов | единичное | анализ одной единицы | 199,26 | 239,11 |
6. | Микробиологические исследование: | ||||
6.1. | общие методы микробиологических исследований: | ||||
6.1.1. | подготовительные работы, отдельные операции: | ||||
6.1.1.1. | прием и регистрация пробы | единичное | регистрация | 0,46 | 0,55 |
каждое последующее | 0,46 | 0,55 | |||
6.5.6.5.1. | взятие биологического материала с помощью транспортных сред, тампонов и др. при медицинском осмотре | единичное | регистрация | 0,68 | 0,82 |
каждое последующее | 0,68 | 0,82 | |||
11.3.5. | Аттестация одного слушателя при заочном обучении | единичное | обучение | 4,47 | 5,36 |
*Тарифы не включают в себя стоимость расходных материалов, товаров медицинского назначения, которые дополнительно оплачиваются заявителем в соответствии с расчетом их стоимости.