Глава 2.1. Прейскурант №1 от 01.01.2025г. Тарифы на платные санитарно-эпидемиологические услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции, оказываемые отделом профилактической дезинфекции
№ п/п | Наименование работ, услуг | единица измерения | Тариф без НДС, руб | Тариф с НДС, руб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Дератизация | |||
1.1. | Дератизация систематическая строений (помещений), территорий: | |||
1.1.1. | до 50 кв м | объект | 2,07 | 2,48 |
1.1.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 2,37 | 2,84 |
1.1.3. | от 101 до 500 кв м | на каждые 100м2 | 1,35 | 1,62 |
1.1.4. | более 500 кв м | на каждые 100м2 | 0,82 | 0,98 |
1.2. | Дератизация разовая строение (помещений), прилегающей территории и других объектов: | |||
1.2.1. | до 50 кв м | объект | 18,36 | 22,03 |
1.2.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 20,82 | 24,98 |
1.2.3. | от 101 до 500 кв м | на каждые 100м2 | 6,91 | 8,29 |
1.2.4. | более 500 кв м | на каждые 100м2 | 3,79 | 4,55 |
1.3. | Дератизация разовая отдельных квартир: | |||
1.3.1. | 1-комнатная до 40 кв м | объект | 7,73 | 9,28 |
1.3.2. | 2-х комнатная от 41 до 60 кв м | объект | 11,62 | 13,94 |
1.3.3. | 3-х комнатная от 61 до 80 кв м | объект | 15,54 | 18,65 |
1.3.4. | 4-х комнатная более 80 кв м | объект | 20,20 | 24,24 |
1.4. | Дератизация разовая индивидуальных домовладений: | |||
1.4.1. | до 50 кв м | объект | 6,07 | 7,28 |
1.4.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 8,17 | 9,80 |
1.4.3. | от 101 до 200 кв м | объект | 16,42 | 19,70 |
1.4.4. | более 200 кв м | объект | 17,69 | 21,23 |
1.5. | Приготовление приманок по заявкам населения | 100г | 1,63 | 1,96 |
2. | Дезинсекция | |||
2.1. | Дезинсекция систематическая против бытовых насекомых (за исключением мух): | |||
2.1.1. | до 50 кв м | объект | 4,22 | 5,06 |
2.1.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 5,62 | 6,74 |
2.1.3. | от 101 до 500 кв м | на каждые 100м2 | 5,32 | 6,38 |
2.1.4. | более 500 кв м | на каждые 100м2 | 3,08 | 3,70 |
2.2. | Дезинсекция систематическая индивидуальных шкафчиков | объект | 0,28 | 0,34 |
2.3. | Дезинсекция систематическая против мух: | |||
2.3.1. | до 50 кв м | объект | 3,79 | 4,55 |
2.3.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 4,07 | 4,88 |
2.3.3. | от 101 до 500 кв м | на каждые 100м2 | 3,62 | 4,34 |
2.3.4. | более 500 кв м | на каждые 100м2 | 2,37 | 2,84 |
2.3.5. | Дезинсекция личинок мух в местах выплода | объект | 1,52 | 1,82 |
2.4. | Дезинсекция разовая строений (помещений) против бытовых насекомых (за исключением мух): | |||
2.4.1. | до 50 кв м | объект | 22,82 | 27,38 |
2.4.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 24,35 | 29,22 |
2.4.3. | от 101 до 500 кв м | на каждые 100м2 | 8,27 | 9,92 |
2.4.4. | более 500 кв м | на каждые 100м2 | 4,65 | 5,58 |
2.5. | Дезинсекция разовая индивидуальных шкафчиков | объект | 0,28 | 0,34 |
2.6. | Дезинсекция разовая отдельных квартир: | |||
2.6.1. | 1-комнатная до 40 кв м | объект | 7,73 | 9,28 |
2.6.2. | 2-х комнатная от 41 до 60 кв м | объект | 11,62 | 13,94 |
2.6.3. | 3-х комнатная от 61 до 80 кв м | объект | 15,54 | 18,65 |
2.6.4. | 4-х комнатная более 80 кв м | объект | 20,24 | 24,29 |
2.7. | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений: | |||
2.7.1. | до 50 кв м | объект | 7,07 | 8,48 |
2.7.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 12,56 | 15,07 |
2.7.3. | от 101 до 200 кв м | объект | 21,26 | 25,51 |
2.7.4. | более 200 кв м | объект | 25,22 | 30,26 |
2.8. | Дезинсекция разовая строений (помещений) против мух: | |||
2.8.1. | до 50 кв м | объект | 3,47 | 4,16 |
2.8.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 3,79 | 4,55 |
2.8.3. | от 101 до 500 кв м | на каждые 100м2 | 3,36 | 4,03 |
2.8.4. | более 500 кв м | на каждые 100м2 | 2,67 | 3,20 |
2.8.5. | Дезинсекция разовая личинок мух в местах выплода | объект | 1,52 | 1,82 |
2.9. | Дезинсекция разовая против клещей на открытых территориях | каждые 1000м2 | 52,72 | 63,26 |
3. | Дезинфекция (профилактическая) | |||
3.1. | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: | |||
3.1.1. | автомобиль грузоподъемностью до 2-х тонн | объект | 5,92 | 7,10 |
3.1.2. | автомобиль грузоподъемностью от 2-х до 3,5 тонн | объект | 9,87 | 11,84 |
3.1.3. | автомобиль грузоподъемностью от 3,5-х до 7,5 тонн | объект | 11,87 | 14,24 |
3.1.4. | автомобиль грузоподъемностью свыше 7,5 тонн | объект | 14,84 | 17,81 |
3.1.5. | автоприцеп | объект | 11,86 | 14,23 |
3.1.6. | автополуприцеп | объект | 19,82 | 23,78 |
3.2. | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевых объектов жилых помещений, подъездов жилых домов: | |||
3.2.1. | до 50 кв м | объект | 11,14 | 13,37 |
3.2.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 14,84 | 17,81 |
3.2.3. | от 101 до 500 кв м | на каждые 100м2 | 19,79 | 23,75 |
3.2.4. | более 500 кв м | на каждые 100м2 | 8,46 | 10,15 |
3.3. | Дезинфекция разовая колодцев по заявлениям населения и организаций | объект | 11,86 | 14,23 |
*Тарифы не включают в себя стоимость расходных материалов, товаров медицинского назначения, которые дополнительно оплачиваются заявителем в соответствии с расчетом их стоимости.