1. | Санитарно-гигиенические услуги: |
|
|
|
|
1.1. | подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг | единичное | оценка | 6,70 | 8,04 |
1.2. | разработка и оформление программы лабораторных исследований, испытаний | единичное | программа | 16,82 | 20,18 |
каждое последующее | 1,66 | 1,99 |
1.3. | выдача заключения о целесообразности проведения лабораторных исследований | единичное | заключение | 28,60 | 34,32 |
каждое последующее | 2,84 | 3,41 |
1.4. | организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, оформлению итогового документа | единичное | итоговый документ | 17,62 | 21,14 |
каждое последующее | 1,69 | 2,03 |
1.5. | проведение работ по идентификации продукции | единичное | идентификация | 16,37 | 19,64 |
каждое последующее | 1,59 | 1,91 |
1.6. | проведение работ по отбору проб (образцов) | единичное | проба (образец) | 23,08 | 27,70 |
каждое последующее | 2,26 | 2,71 |
1.7. | изготовление и выдача копий, дубликатов документов по результатам санитарно-эпидемиологической услуги, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, протоколов лабораторных исследований, актов отбора и идентификации продукции, санитарно-гигиенических заключений (1 документ) | единичное | копия (дубликат) | 4,16 | 4,99 |
каждое последующее | 0,42 | 0,50 |
1.8. | изготовление копии ТНПА и ее заверение на титульном листе (1 документ) | единичное | копия ТНПА | 9,43 | 11,32 |
каждое последующее | 6,27 | 7,52 |
1.9. | замена (переоформление, внесение изменений) санитарно-гигиенического заключения | единичное | санитарно-гигиеническое заключение | 5,80 | 6,96 |
каждое последующее |
|
|
1.10. | проведение консультаций врачами-специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | единичное | консультация | 18,90 | 22,68 |
1.11. | проведение консультаций врачами специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам формирования здорового образа жизни | единичное | консультация | 18,90 | 22,68 |
1.12. | оказание консультативно-методической помощи: |
|
|
|
|
1.12.1. | в определении списков профессий (должностей) работающих, подлежащих периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (1 профессия) | единичное | консультация | 37,81 | 45,37 |
1.12.2. | по проведению комплексной гигиенической оценки условий труда | единичное | консультация | 25,20 | 30,24 |
1.12.3. | по вопросам размещения, проектирования объектов в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | единичное | консультация | 12,58 | 15,10 |
1.12.4. | в проведении работ по установлению и подтверждению сроков годности и условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, отличающихся от установленных в ТНПА в области технического нормирования и стандартизации | единичное | консультация | 4,16 | 4,99 |
1.12.5. | в определении необходимости государственной регистрации продукции и соответствия (несоответствия) ее требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Евразийского экономического союза и Единого экономического пространства | единичное | консультация | 4,16 | 4,99 |
1.12.6. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения продукции (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации) | единичное | консультация | 4,16 | 4,99 |
1.12.7. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения работ и услуг, к которым установлены санитарно-эпидемиологические требования | единичное | консультация | 12,58 | 15,10 |
1.12.8. | в предоставлении информации по актуализации нормативно-методической и другой документации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | единичное | консультация | 6,27 | 7,52 |
каждое последующее | 2,07 | 2,48 |
1.13. | гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников, необходимость которого определяется действующим законодательством: |
|
|
|
|
1.13.1. | организация и проведение занятий (1 тематика) | единичное | занятие | 12,58 | 15,10 |
1.13.2. | проведение оценки знаний (для одного слушателя) | единичное | оценка | 2,07 | 2,48 |
1.14. | проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | единичное | семинар (тренинг, занятие) | 37,81 | 45,37 |
1.15. | проведение санитарно-эпидемиологического аудита и выдача рекомендаций по улучшению деятельности организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и соблюдению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | единичное | аудит | 25,20 | 30,24 |
1.16. | проведение оценки риска здоровью населения влияния факторов среды обитания человека: |
|
|
|
|
1.16.1. | оценка риска здоровью населения, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха (на одно вещество) | единичное | оценка | 210,30 | 252,36 |
1.16.2. | оценка риска здоровью населения от воздействия шума в условиях населенных мест | единичное | оценка | 851,75 | 1022,10 |
1.16.3. | оценка риска для здоровья населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых базовыми станциями сотовой подвижной электросвязи и широкополосного беспроводного доступа | единичное | оценка | 1026,30 | 1231,56 |
1.17. | санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объектов: |
|
|
|
|
1.17.1. | обследование (оценка) торговых мест на рынках, объектов мелкорозничной сети (киоски, лотки) с числом работающих до 3-х человек | единичное | обследование (оценка) | 33,62 | 40,34 |
1.17.2. | обследование (оценка) автотранспорта, занятого перевозкой продуктов питания, источников ионизирующего излучения | единичное | обследование (оценка) | 31,51 | 37,81 |
1.17.3. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 10 человек | единичное | обследование (оценка) | 46,23 | 55,48 |
1.17.4. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 11–50 человек | единичное | обследование (оценка) | 63,04 | 75,65 |
1.17.5. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 51–100 человек | единичное | обследование (оценка) | 75,72 | 90,86 |
1.17.6. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 101–300 человек | единичное | обследование (оценка) | 88,32 | 105,98 |
1.17.7. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 301–500 человек | единичное | обследование (оценка) | 100,94 | 121,13 |
1.17.8. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 501–1000 человек | единичное | обследование (оценка) | 113,55 | 136,26 |
1.17.9. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих свыше 1000 человек | единичное | обследование (оценка) | 126,15 | 151,38 |
1.18. | государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: |
|
|
|
|
1.18.1. | проектов технических описаний, рецептур на продукцию, технологических инструкций (на 1 разработанный документ) | единичное | экспертиза | 10,47 | 12,56 |
1.18.2. | проектов технических условий (на 1 разработанный документ) | единичное | экспертиза | 18,90 | 22,68 |
1.18.3. | проектов ТНПА в области технического нормирования и стандартизации (на 1 разработанный документ) | единичное | экспертиза | 16,82 | 20,18 |
1.18.4. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью до 100 м2, на объекты с числом работающих до 50 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов до 20 | единичное | экспертиза | 35,57 | 42,68 |
1.18.5. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 101–500 м2, на объекты с числом работающих 51–100 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 21–40 | единичное | экспертиза | 51,72 | 62,06 |
1.18.6. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 501–1000 м2, на объекты с числом работающих 101–300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 41–60 | единичное | экспертиза | 100,29 | 120,35 |
1.18.7. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью более 1000 м2, на объекты с числом работающих свыше 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов более 60 | единичное | экспертиза | 148,81 | 178,57 |
1.18.8. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью до 100 м2 и (или) числом работающих до 50 человек | единичное | экспертиза | 25,87 | 31,04 |
1.18.9. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 101–500 м2 и (или) числом работающих 51–100 человек | единичное | экспертиза | 45,27 | 54,32 |
1.18.10. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 501–1000 м2 и (или) числом работающих 101–300 человек | единичное | экспертиза | 51,72 | 62,06 |
1.18.11. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью более 1000 м2 и (или) числом работающих свыше 300 человек | единичное | экспертиза | 74,42 | 89,30 |
1.18.12. | проектов санитарно-защитных зон ядерных установок и (или) пунктов хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, зон санитарной охраны источников и водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения | единичное | экспертиза | 197,35 | 236,82 |
1.18.13. | проекта расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта | единичное | экспертиза | 165,01 | 198,01 |
1.18.14. | работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции | единичное | экспертиза | 32,35 | 38,82 |
1.18.15. | работ с источниками ионизирующего излучения и выдача санитарного паспорта, базовой станции систем сотовой связи, передающего радиотехнического объекта | единичное | экспертиза | 40,90 | 49,08 |
1.18.16. | продукции с выдачей санитарно-гигиенического заключения на продукцию (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации) | единичное | экспертиза | 15,79 | 18,95 |
каждое последующее | экспертиза | 2,07 | 2,48 |
1.18.17. | сроков годности (хранения) и условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, отличающихся от установленных в действующих ТНПА в области технического нормирования и стандартизации | единичное | экспертиза | 19,35 | 23,22 |
1.18.18. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих до 10 человек | единичное | экспертиза | 48,51 | 58,21 |
1.18.19. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 11–50 человек | единичное | экспертиза | 59,86 | 71,83 |
1.18.20. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 51–100 человек | единичное | экспертиза | 77,61 | 93,13 |
1.18.21. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 101–300 человек | единичное | экспертиза | 88,96 | 106,75 |
1.18.22. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих более 300 человек | единичное | экспертиза | 143,98 | 172,78 |
1.19. | изучение и оценка возможности размещения объекта строительства на предпроектной стадии | единичное | оценка | 73,60 | 88,32 |
1.20. | гигиеническая оценка товаров для детей: |
|
|
|
|
1.20.1. | детских игр и игрушек | единичное | оценка | 25,20 | 30,24 |
1.20.2. | средств передвижения (велосипеды, самокаты, педальные автомобили, коляски, качели), детской мебели | единичное | оценка | 18,90 | 22,68 |
1.20.3. | школьных принадлежностей и канцелярских товаров | единичное | оценка | 12,58 | 15,10 |
1.20.4. | тетрадей школьных и тетрадей общих | единичное | оценка | 18,90 | 22,68 |
1.20.5. | школьных учебников, детских книг | единичное | оценка | 25,20 | 30,24 |
1.20.6. | детской одежды | единичное | оценка | 14,71 | 17,65 |
1.20.7. | детской обуви | единичное | оценка | 16,82 | 20,18 |
1.20.8. | предметов ухода за новорожденными, предметов личной гигиены детей | единичное | оценка | 25,20 | 30,24 |
1.20.9. | ранцев и портфелей ученических | единичное | оценка | 25,20 | 30,24 |
1.21. | комплексная гигиеническая оценка условий труда: |
|
|
|
|
1.21.1. | проведение комплексной гигиенической оценки результатов состояния условий труда по выполненным лабораторным исследованием и измерениям факторов производственной среды и психофизиологических особенностей трудового процесса (1 профессия без лабораторных исследований и оценки условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса) | единичное | оценка | 52,54 | 63,05 |
1.21.2. | оценка психофизиологических факторов производственной среды: |
|
|
|
|
1.21.2.1. | тяжести трудового процесса | единичное | оценка | 73,60 | 88,32 |
1.21.2.2. | напряженности трудового процесса | единичное | оценка | 73,60 | 88,32 |
1.22. | оценка комплекта документов для установления соответствия (несоответствия) продукции (за исключением биологически активных добавок к пище (далее – БАД), специализированной пищевой продукции для питания спортсменов) требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Евразийского экономического союза и Единого экономического пространства | единичное | оценка | 33,62 | 40,34 |
каждое последующее | 3,33 | 4,00 |
1.23. | оценка комплекта документов для установления соответствия (несоответствия) БАД, специализированной пищевой продукции для питания спортсменов требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Евразийского экономического союза и Единого экономического пространства | единичное | оценка | 161,15 | 193,38 |
каждое последующее |
|
|
1.24. | оценка сведений о наличии лечебных и лечебно-профилактических свойств минеральных вод | единичное | оценка | 16,17 | 19,40 |
1.25. | оценка надписей на маркировке пищевых продуктов, содержащих информацию о специальных питательных свойствах, лечебном, диетическом или профилактическом назначении пищевых продуктов, о показаниях и противопоказаниях к применению при отдельных видах заболеваний | единичное | оценка | 113,12 | 135,74 |
каждое последующее |
|
|
1.26. | гигиеническая оценка пищевых добавок, БАД, специализированных продуктов: |
|
|
|
|
1.26.1. | оценка состава пищевых добавок | единичное | оценка | 22,05 | 26,46 |
1.26.2. | оценка доз и области применения комплексных пищевых добавок многокомпонентного ароматизатора, технологического вспомогательного средства | единичное | оценка | 37,81 | 45,37 |
1.26.3. | оценка состава БАД, специализированных пищевых продуктов | единичное | оценка | 88,32 | 105,98 |
1.26.4. | информационный поиск и анализ литературы о действии компонентов БАД и специализированных пищевых продуктов | единичное | анализ одной единицы | 193,46 | 232,15 |
6. | Микробиологические исследование: |
|
|
|
|
6.1. | общие методы микробиологических исследований: |
|
|
|
|
6.1.1. | подготовительные работы, отдельные операции: |
|
|
|
|
6.1.1.1. | прием и регистрация пробы | единичное | регистрация | 0,45 | 0,54 |
каждое последующее | 0,45 | 0,54 |
6.5.6.5.1. | взятие биологического материала с помощью транспортных сред, тампонов и др. при медицинском осмотре | единичное | регистрация | 0,67 | 0,80 |
каждое последующее | 0,67 | 0,80 |
11.3.5. | Аттестация одного слушателя при заочном обучении | единичное | обучение | 4,34 | 5,21 |