№ п/п | Наименование работ, услуг | единица измерения | Тариф без НДС, руб | Тариф с НДС, руб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Дератизация |
1.1. | Дератизация систематическая строений (помещений), территорий: |
1.1.1. | до 50 кв м | объект | 2,02 | 2,42 |
1.1.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 2,31 | 2,77 |
1.1.3. | от 101 до 500 кв м | на каждые 100м2 | 1,32 | 1,58 |
1.1.4. | более 500 кв м | на каждые 100м2 | 0,80 | 0,96 |
1.2. | Дератизация разовая строение (помещений), прилегающей территории и других объектов: |
1.2.1. | до 50 кв м | объект | 17,83 | 21,40 |
1.2.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 20,22 | 24,26 |
1.2.3. | от 101 до 500 кв м | на каждые 100м2 | 6,71 | 8,05 |
1.2.4. | более 500 кв м | на каждые 100м2 | 3,68 | 4,42 |
1.3. | Дератизация разовая отдельных квартир: |
1.3.1. | 1-комнатная до 40 кв м | объект | 7,51 | 9,01 |
1.3.2. | 2-х комнатная от 41 до 60 кв м | объект | 11,28 | 13,54 |
1.3.3. | 3-х комнатная от 61 до 80 кв м | объект | 15,09 | 18,11 |
1.3.4. | 4-х комнатная более 80 кв м | объект | 19,62 | 23,54 |
1.4. | Дератизация разовая индивидуальных домовладений: |
1.4.1. | до 50 кв м | объект | 5,90 | 7,08 |
1.4.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 7,94 | 9,53 |
1.4.3. | от 101 до 200 кв м | объект | 15,94 | 19,13 |
1.4.4. | более 200 кв м | объект | 17,18 | 20,62 |
1.5. | Приготовление приманок по заявкам населения | 100г | 1,59 | 1,91 |
2. | Дезинсекция |
2.1. | Дезинсекция систематическая против бытовых насекомых (за исключением мух): |
2.1.1. | до 50 кв м | объект | 4,10 | 4,92 |
2.1.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 5,47 | 6,56 |
2.1.3. | от 101 до 500 кв м | на каждые 100м2 | 5,17 | 6,20 |
2.1.4. | более 500 кв м | на каждые 100м2 | 3,00 | 3,60 |
2.2. | Дезинсекция систематическая индивидуальных шкафчиков | объект | 0,27 | 0,32 |
2.3. | Дезинсекция систематическая против мух: |
|
|
|
2.3.1. | до 50 кв м | объект | 3,68 | 4,42 |
2.3.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 3,96 | 4,75 |
2.3.3. | от 101 до 500 кв м | на каждые 100м2 | 3,52 | 4,22 |
2.3.4. | более 500 кв м | на каждые 100м2 | 2,31 | 2,77 |
2.3.5. | Дезинсекция личинок мух в местах выплода | объект | 1,48 | 1,78 |
2.4. | Дезинсекция разовая строений (помещений) против бытовых насекомых (за исключением мух): |
2.4.1. | до 50 кв м | объект | 22,16 | 26,59 |
2.4.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 23,64 | 28,37 |
2.4.3. | от 101 до 500 кв м | на каждые 100м2 | 8,03 | 9,64 |
2.4.4. | более 500 кв м | на каждые 100м2 | 4,52 | 5,42 |
2.5. | Дезинсекция разовая индивидуальных шкафчиков | объект | 0,27 | 0,32 |
2.6. | Дезинсекция разовая отдельных квартир: |
2.6.1. | 1-комнатная до 40 кв м | объект | 7,51 | 9,01 |
2.6.2. | 2-х комнатная от 41 до 60 кв м | объект | 11,28 | 13,54 |
2.6.3. | 3-х комнатная от 61 до 80 кв м | объект | 15,09 | 18,11 |
2.6.4. | 4-х комнатная более 80 кв м | объект | 19,66 | 23,59 |
2.7. | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений: |
2.7.1. | до 50 кв м | объект | 6,87 | 8,24 |
2.7.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 12,20 | 14,64 |
2.7.3. | от 101 до 200 кв м | объект | 20,64 | 24,77 |
2.7.4. | более 200 кв м | объект | 24,49 | 29,39 |
2.8. | Дезинсекция разовая строений (помещений) против мух: |
2.8.1. | до 50 кв м | объект | 3,37 | 4,04 |
2.8.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 3,68 | 4,42 |
2.8.3. | от 101 до 500 кв м | на каждые 100м2 | 3,27 | 3,92 |
2.8.4. | более 500 кв м | на каждые 100м2 | 2,59 | 3,11 |
2.8.5. | Дезинсекция разовая личинок мух в местах выплода | объект | 1,48 | 1,78 |
2.9. | Дезинсекция разовая против клещей на открытых территориях | каждые 1000м2 | 51,19 | 61,43 |
|
|
|
|
|
3. | Дезинфекция (профилактическая) |
3.1. | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: |
|
|
|
3.1.1. | автомобиль грузоподъемностью до 2-х тонн | объект | 5,77 | 6,92 |
3.1.2. | автомобиль грузоподъемностью от 2-х до 3,5 тонн | объект | 9,59 | 11,51 |
3.1.3. | автомобиль грузоподъемностью от 3,5-х до 7,5 тонн | объект | 11,53 | 13,84 |
3.1.4. | автомобиль грузоподъемностью свыше 7,5 тонн | объект | 14,42 | 17,30 |
3.1.5. | автоприцеп | объект | 11,52 | 13,82 |
3.1.6. | автополуприцеп | объект | 19,24 | 23,09 |
3.2. | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевых объектов жилых помещений, подъездов жилых домов: |
3.2.1. | до 50 кв м | объект | 10,82 | 12,98 |
3.2.2. | от 51 до 100 кв м | объект | 14,42 | 17,30 |
3.2.3. | от 101 до 500 кв м | на каждые 100м2 | 19,22 | 23,06 |
3.2.4. | более 500 кв м | на каждые 100м2 | 8,22 | 9,86 |
3.3. | Дезинфекция разовая колодцев по заявлениям населения и организаций | объект | 11,52 | 13,82 |
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер |
|
| Г.Н.Покровская |
|
|
|
|
|
| Экономист |
|
| Е.Г.Адамович |
| Зав, помощник врача-эпидемиолога |
|
| Е.П. Янковская |